Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка IDEA NG120 NG140 NG200

IDEA.jpg

Технические характеристики

Выбери тип горелки
Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
NG120 M-.TN.S.xx.A.0.15 60 120 6,3 12,7 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG120 M-.TN.L.xx.A.0.15 60 120 6,3 12,7 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG120 M-.TN.S.xx.A.1.15 60 120 6,3 12,7 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG120 M-.TN.L.xx.A.1.15 60 120 6,3 12,7 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.L.xx.A.0.20 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 -
NG140 M-.TN.S.xx.A.0.20 60 170 6,3 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.TN.L.xx.A.0.20 60 170 6,3 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.TN.S.xx.A.0.25 60 170 6,3 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.TN.L.xx.A.0.25 60 170 6,3 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.TN.S.xx.A.1.20 60 170 6,3 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.TN.L.xx.A.1.20 60 170 6,3 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.TN.S.xx.A.1.25 60 170 6,3 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.TN.L.xx.A.1.25 60 170 6,3 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.S.xx.A.0.20 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.L.xx.A.0.20 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.S.xx.A.0.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.L.xx.A.0.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.S.xx.A.1.20 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.L.xx.A.1.20 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.S.xx.A.1.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.AB.L.xx.A.1.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.PR.S.xx.A.0.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.PR.L.xx.A.0.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.PR.S.xx.A.1.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.PR.L.xx.A.1.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.MD.S.xx.A.0.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.MD.L.xx.A.0.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.MD.S.xx.A.1.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG140 M-.MD.L.xx.A.1.25 35 170 3,7 18 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.TN.S.xx.A.0.20 85 200 9 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.TN.L.xx.A.0.20 85 200 9 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.TN.S.xx.A.1.20 85 200 9 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.TN.L.xx.A.1.20 85 200 9 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.TN.S.xx.A.1.25 85 200 9 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.TN.L.xx.A.1.25 85 200 9 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.TN.S.xx.A.0.25 85 200 9 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.TN.L.xx.A.0.25 85 200 9 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.AB.S.xx.A.0.20 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.AB.L.xx.A.0.20 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.AB.S.xx.A.0.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.AB.L.xx.A.0.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.AB.S.xx.A.1.20 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.AB.L.xx.A.1.20 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.AB.S.xx.A.1.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.AB.L.xx.A.1.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.PR.S.xx.A.0.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.PR.L.xx.A.0.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.PR.S.xx.A.1.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.PR.L.xx.A.1.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.MD.S.xx.A.0.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.MD.L.xx.A.0.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.MD.S.xx.A.1.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40
NG200 M-.MD.L.xx.A.1.25 42 200 4,4 21 360 230 1Nac 50 0,48 0,18 0,3 IP40

Рабочие графики

график2.jpg

Размеры

размеры2.jpg






earth girls manga hentai4you.org ritsuko takahashi tamil sex lady mojoporntube.com watch porn videos for free telugu wep.net dotporn.tv dance karnataka dance 2018 xxx poto hot orangeporntube.net sex vidio nepali x** hot video pimpmovs.net china x video اكبر كوس في العالم yousexeporno.com أرشيف القصص الجنسية mimi sex flexporn.net hot indian chudai سكس فى الطيارة arabicaporn.com سكس محارم جماعى dog hentai justhentaiporn.com hentai scat vkporn pornoqui.com hard fucking sex videos ang probinsyano feb 14 2019 onlineteleserye.com the broken marriage vow may 11 2022 sexydance pornucho.mobi mallu hidden camera افلام سكس اب مع بنته pacrat.org كس منقبه rain mikamura hentai clipxhentai.com saboten nindou porn indian bhabhi upgirls.net novojoy